Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Unsere Kontomodelle für Firmen- und Geschäftskunden - für jeden das Passende | Oberland Geschäftskonto | Oberland Geschäftskonto Plus | Oberland Geschäftskonto Premium |
---|---|---|---|
Leistungen online oder mobil | |||
VR OnlineBanking/VR Banking App | |||
VR SecureGo TAN/Sm@rtTAN für Transaktionen und Authentifizierung | |||
Überweisung1 (auch Echtzeit-Überweisung) bzw. Lastschrift1 per Online-/Mobile-Banking | 0,27 Euro | 0,22 Euro | 0,17 Euro |
• hierbei enthaltene Einzelposten je Sammelauftrag | 0,27 Euro | 0,22 Euro | 0,10 Euro |
Gutschrift aus Händlerterminal | 0,27 Euro | 0,22 Euro | 0,17 Euro |
• enthaltene Kartenzahlungen (VR Payment) | 0,27 Euro | 0,22 Euro | 0,07 Euro |
• enthaltene Kartenzahlungen (Fremdanbieter) | 0,27 Euro | 0,22 Euro | 0,10 Euro |
Kontobuchung1 (Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Dauerauftrag) | 0,45 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Dauerauftrag anlegen, ändern, löschen | |||
Kontoauszug im elektronischen Postfach | |||
Benachrichtigungsservices | |||
Vertragsinformationen und Servicefunktionen der Verbundpartner im OnlineBanking | |||
Kundenservice für Fragen zum OnlineBanking | |||
Leistungen in Ihrer Geschäftsstelle vor Ort | |||
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Telefonservice Montag-Donnerstag | 8 bis 18 Uhr und Freitags 8-16:30 Uhr | |||
Genossenschaftliche Beratung | |||
Bargeld Ein- und Auszahlung | |||
• mit der girocard am Geldautomaten | 0,45 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
• am Schalter | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Überweisung1 | |||
• am SB-Gerät | 0,45 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
• per Beleg | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
• durch einen Mitarbeiter der Bank erfasst | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten oder ändern |
|
| |
• am SB-Gerät | |||
• durch einen Mitarbeiter der Bank erfasst | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Scheckeinreichung | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Kontoauszug (Preis je Auszugsnummer) |
|
| |
• am Auszugsdrucker | |||
• per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kontoführung pro Monat | 8,00 Euro | 12,50 Euro | 18,50 Euro |
Karten, Zahlungsterminals und Bezahlverfahren | |||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr) | 6,00 Euro | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
digitale Karte bzw. Apple Pay (auf dem Smartphone) | |||
Bargeldlos und Kontaktlos Bezahlen mit der girocard oder dem Smartphone (digitale Karte) | 0,45 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Firmenkreditkarte für Sie und Ihre Mitarbeiter (pro Karte pro Jahr) | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Wunsch-PIN | |||
Angebot von Kartenzahlungsterminals für den stationären und mobilen Betrieb | |||
Angebot von Internetbezahlverfahren für Online-Shops | |||
HBCI-Chipkarte (VR-NetWorld-Card - pro Jahr) | 6,00 Euro | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App