Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Unsere Kontomodelle für Firmenkunden – für jeden das Passende | Oberland Geschäftskonto S | Oberland Geschäftskonto M | Oberland Geschäftskonto L |
---|---|---|---|
Leistung | |||
Kontoführung pro Monat | 10,00 € | 17,50 € | 29,00 € |
Zusätzlich enthaltene Leistungen | Buchungsposten- Paket | Buchungsposten-Paket | |
Buchungsposten (soweit im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführt – jeweils pro Buchung des Geschäftsvorfalls) | |||
Inklusive beleglose Buchungen* | 10 Stück | 50 Stück | |
Beleglose Buchungen | 0,55 € | 0,45 € (ab der 11. Buchung) | 0,35 € oder 0,25 € |
Gutschrift aus Händler-Terminal hierbei enthaltene Kartenzahlungen von | 0,27 € | 0,22 € | 0,17 € |
| 0,27 € | 0,22 € | 0,07 € |
| 0,27 € | 0,22 € | 0,10 € |
Beleghafte Buchungen | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisungen, Echtzeitüberweisung** am SB-Terminal | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Formlose Erteilung einer Überweisung, Echtzeitüberweisung** durch Kunden Erfassung durch Bankmitarbeitenden | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Bargeldeinzahlung an unseren Automaten | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldeinzahlung an der Kasse | 4,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldauszahlung an unseren Automaten | 0,55 € | 0,45 € | 0,35 € |
Bargeldauszahlung an der Kasse | 4,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Karten | |||
je girocard V PAY/Maestro (Debitkarte/Jahr) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
digitale Karte für Android oder Apple (Debitkarte) | |||
Wunsch-PIN | |||
Dauerauftrag einrichten, ändern oder wieder aufnehmen nach Aussetzung auf Kundenwunsch | |||
| |||
| 4,00 € | 4,00 € | 2,00 € |
Kontoauszug | |||
• elektronischer Kontoauszug (Standard) ePostfach im Onlinebanking/VR Banking App | |||
• SB-Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker, je Auszugsnummer | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Verschlüsselungsverfahren | |||
EBICS Kunden-ID pro Monat/Konto/Teilnehmer Electronic Banking Internet Communication Standard | 12,50 € | 5,00 € | 2,50 € |
Die Abrechnung der Konten erfolgt in einem monatlichen Rhythmus. Es gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis. Weitere Informationen finden Sie im Preis- uns Leistungsverzeichnis (Aushang in allen Filialen) und in der Entgeltinformation. | |||
*Ungenutzte Buchungen des Pakets innerhalb eines Monats verfallen am Monatsende und können nicht übertragen und ausgezahlt werden. **Echtzeitüberweisung und Echtzeitüberweisung per Dauerauftrag gültig ab 05. Oktober 2025 | |||
Stand: 07/2025 |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit